入学要項
学費
| 学費内訳 | 1年制学科 | 2年制学科 | 調理師科夜間部 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学金 | 150,000円 | 150,000円 | - | 150,000円 |
| 施設・設備負担金 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 授業料 | 860,000円 | 840,000円 | 830,000円 | 750,000円 |
| 実習教材費 | 660,000円 | 730,000円 | 790,000円 | 570,000円 |
| 合計 | 1,850,000円 | 1,900,000円 | 1,800,000円 | 1,650,000円 |
入学要項
| 学費内訳 | 1年制学科 | 2年制学科 | 調理師科夜間部 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学金 | 150,000円 | 150,000円 | - | 150,000円 |
| 施設・設備負担金 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 授業料 | 860,000円 | 840,000円 | 830,000円 | 750,000円 |
| 実習教材費 | 660,000円 | 730,000円 | 790,000円 | 570,000円 |
| 合計 | 1,850,000円 | 1,900,000円 | 1,800,000円 | 1,650,000円 |
京料理科、西洋料理科、カフェ調理科、総合調理科、調理師科夜間部、京料理上級科、フランス料理上級科、イタリア料理上級科、フードコーディネーター科で学べます。