入学要項
学費
学費内訳
| 学費内訳 | 2年制全学科 | 1年制全学科 | 調理師科夜間部 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||
| 入学金 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 施設・設備負担金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 授業料 | 840,000 | 830,000 | 860,000 | 750,000 |
| 実習教材費 | 710,000 | 770,000 | 660,000 | 570,000 |
| 学費合計 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,870,000 | 1,670,000 |
| 諸経費 | 23,000 | 41,000 | 45,000 | 35,000 |
| 教具費 | 220,000 | 90,000 | 200,000 | 220,000 |
| 同窓会費 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 諸経費・教具費・ 同窓会合計 |
243,000 | 139,000 | 253,000 | 263,000 |
| 総合計 | 2,143,000 | 1,939,000 | 2,123,000 | 1,933,000 |
| ※ | 最終学歴が中学校卒業の方は、ご家庭の経済状況に関わらず、国の法律により、国から 「就学支援金」が1ヶ月9,900円、総額178,200円(但し、条件により受給総額が異なる場合がございます。また、低所得世帯にはさらに上乗せあり)支給されます(2011年3月現在)。 詳しい内容につきましては、京都府文化環境部(075-414-4517)までお問い合わせください。 |
- 学費納入は分納制ですが、全納(一括納入)も可能です。
- 全学科とも「教育訓練給付制度」の対象です。給付金、受給資格、手続き等詳しくはお近くのハローワークまでお問い合わせください。
- 諸経費には、課外活動費・入学諸費・卒業諸費等を含みます。
- 教具費には、教科書・白衣・包丁セット等の購入費を含みます。
学費納入期日
【2年制】京料理上級科/フランス料理上級科/イタリア料理上級科/カフェフード上級科
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 第1期 | 指定期日 ※① | 350,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 523,000 | 諸経費+教具費243,000円含む | |
| 第3期 | 2012年6月25日 | 660,000 | ||
| 第4期 | 2012年9月25日 | 610,000 | ||
| 合計 | 2,143,000 | |||
| 2年次 | 第5期 | 2012年12月25日 | 709,000 | 諸経費+教具費+同窓会費139,000円含む |
| 第6期 | 2013年3月25日 | 430,000 | ||
| 第7期 | 2013年6月25日 | 430,000 | ||
| 第8期 | 2013年9月25日 | 370,000 | ||
| 合計 | 1,939,000 | |||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日まで |
| ※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日まで。 |
【1年制】京料理科/西洋料理科/カフェフード科/総合調理科
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 指定期日 ※① | 350,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 503,000 | 諸経費+教具費+同窓会費253,000円含む |
| 第3期 | 2012年6月25日 | 670,000 | |
| 第4期 | 2012年9月25日 | 600,000 | |
| 合計 | 2,123,000 | ||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日まで |
| ※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日まで。 |
【調理師科夜間部】
| 納入期日 | 納入金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 指定期日 ※① | 350,000 | |
| 第2期 | 2012年1月25日 ※② | 533,000 | 諸経費+教具費+同窓会費263,000円含む |
| 第3期 | 2012年7月25日 | 350,000 | |
| 第4期 | 2012年11月25日 | 350,000 | |
| 第5期 | 2013年3月25日 | 350,000 | |
| 合計 | 1,933,000 | ||
| ※ | ①指定期日:AO入学・早期出願・第1次~第5次までの合格者は、入学選考日から20日以内。第6次合格者は3月31日まで。 ●<早期出願>10月14日(金)、<第1次>11月18日(金)<第2次>12月16日(金)<第3次>2012年1月6日(金) <第4次>2月17日(金)<第5次>3月16日(金)<第6次>3月31日まで |
| ※ | ②第4次・第5次・第6次合格者は3月31日まで。 |





