教育実績・授業評価
本校は、1931年の発足以来、70余年の歴史を誇り、これまでに1万9千名を超える卒業生を輩出して参りました。
授業では、実際に食材と向き合い「見て、触れて、匂って、調理し、味わう」ハンズオン・トレーニングを基本とした指導方針の下、現場経験豊富で、数々のコンクールやコンテストで入賞実績のあるプロフェッショナルの講師陣による、基本を大切にした丁寧な指導で、現場で通用する確かな調理の実践力と、人間性豊かなホスピタリティマインド(おもてなしの心)を兼ね備えた人材の育成に努めております。
一方、一人でも多くの若者に学びの機会を提供する特待生・奨学生などの就学サポート制度も充実しております。
本校では、これまでに築き上げてきた実績に甘んじることなく、今後とも、高い志と確かな職業能力を身につけた人材を輩出し、業界の発展に寄与すべく、引き続きより一層の努力を続けて参ります。
学校データ及び本校の教育実績について
| 2010年度 学校データ | |
|---|---|
| 教員数(※常勤) | 20名 |
| 職員数(※常勤) | 14名 |
| 専任教員一人当たり学生数 | 10.8名 |
| 就職率 | 97.6% |
| 出席率 | 94.9% |
| 欠席率 | 5.0% |
| 退学率 | 3.3% |
| 講師陣コンテスト入賞等実績 | |
|---|---|
| 安田 和彦 | 第22回 世界料理オリンピックナショナルチームコーチ 銀メダル |
| 宗川 裕志 | 第1回 日本料理コンペティション 近畿・中国・四国地区予選大会 優勝 第1回 日本料理コンペティション 決勝大会 3位入賞 |
| 飯 聡 | 京都府優秀技能者表彰<京の名工>受賞 厚生労働大臣表彰受賞 |
| 今西 好治 | 京都府青年優秀技能者奨励賞表彰受賞<明日の名工> |
| 滝沢 しをり | パリ商工会議所立フェランディ校にてデュプローム取得 |
| 齋藤 満 | 第28、29回 アイデア料理コンクール優勝 第19回 トックドール料理コンテスト京滋地区予選にて優勝 同東京本選にて準優勝 |
資格検定合格実績
-
ふぐ処理師免許(京都府) ※平均は京都府平均

技術考査

-
レストランサービス技能検定3級(学科)

レストランサービス技能検定3級(実技)

食生活アドバイザー3級

食育インストラクター

製菓衛生師

⇒取得資格についてはこちら
授業評価への取り組みについて
- 本校では、満足度の高い授業運営や授業展開を実践するため、独自の授業評価を実施し、学生の声を反映できるようにしております。
- 授業評価は2002年度より取り組み、継続的な改善に取り組むことで評価結果を年々向上させております。
- 当授業評価は客観性を確保するため、外部調査会社に委託して実施しております。(調査会社:株式会社東京サーベイリーサーチ)
- 評価は入学時アンケート(魅力度調査)→授業評価アンケート→卒業時アンケート(満足度調査)と実施しております。
1.授業評価アンケートの実施について
項目は全部で15項目、各項目「5.満足」「4.やや満足」「3.どちらともいえない」「2.やや不満」「1.不満」で聴取し、合計75点満点となっています。
※10年度授業評価の合計得点(75点満点)を100点満点に換算
【調査項目カスタマイズ方法】
- 新入生重視度調査の上位5項目
- 講師重視度調査の重視順位上位5項目
- 学園の規定項目5項目
2.授業評価合計得点
10年度は87.4点となっており、調査開始時(02年度講師評価)から上昇は続いている。
- ※02~06年度は講師評価のバランス評価合計得点
学科別合計得点
学科別にみると、1年制学科で80点、2年制学科・夜間部で85点を上回っている。
講義形態別合計得点
授業形態別にみると、「座学」では80点、「実習」では90点をクリアしている。
3.項目別得点
京都調理師専門学校全体
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.64 |
| 2 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.46 |
| 3 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.46 |
| 4 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.44 |
| 5 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.43 |
| 6 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.42 |
| 6 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.42 |
| 8 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.41 |
| 9 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.40 |
| 10 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.38 |
| 11 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.35 |
| 12 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.34 |
| 13 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.32 |
| 13 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.32 |
| 13 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.32 |
| 16 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.30 |
| 16 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.30 |
| 18 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.28 |
| 19 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.25 |
| 20 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.10 |
- ※満点は5点
1年制学科
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.60 |
| 2 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.30 |
| 3 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.27 |
| 4 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.26 |
| 5 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.23 |
| 5 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.23 |
| 7 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.22 |
| 8 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.18 |
| 8 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.18 |
| 10 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.17 |
| 10 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.17 |
| 12 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.15 |
| 13 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.14 |
| 13 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.14 |
| 15 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.13 |
| 16 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.12 |
| 17 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.09 |
| 18 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.05 |
| 19 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 3.96 |
| 20 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 3.70 |
- ※満点は5点
2年制学科
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.73 |
| 2 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.59 |
| 3 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.56 |
| 4 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.55 |
| 5 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.53 |
| 6 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.52 |
| 6 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.52 |
| 8 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.50 |
| 8 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.50 |
| 8 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.50 |
| 11 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.49 |
| 12 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.47 |
| 12 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.47 |
| 14 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.46 |
| 15 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.45 |
| 15 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.45 |
| 17 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.41 |
| 18 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.40 |
| 19 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.32 |
| 20 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.26 |
- ※満点は5点
調理師科夜間部
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.62 |
| 2 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.60 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.55 |
| 4 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.54 |
| 5 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.53 |
| 6 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.52 |
| 6 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.52 |
| 6 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.52 |
| 9 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.50 |
| 9 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.50 |
| 11 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.49 |
| 12 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.48 |
| 12 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.48 |
| 12 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.48 |
| 15 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.46 |
| 15 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.46 |
| 17 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.40 |
| 18 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.39 |
| 19 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.35 |
| 20 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.34 |
- ※満点は5点





