授業評価アンケート
授業評価への取り組みについて
- 本校では、満足度の高い授業運営や授業展開を実践するため、独自の授業評価を実施し、学生の声を反映できるようにしております。
- 授業評価は2002年度より取り組み、継続的な改善に取り組むことで評価結果を年々向上させております。
- 当授業評価は客観性を確保するため、外部調査会社に委託して実施しております。(調査会社:株式会社東京サーベイリーサーチ)
- 評価は入学時アンケート(魅力度調査)→授業評価アンケート→卒業時アンケート(満足度調査)と実施しております。
1.授業評価アンケートの実施について
項目は全部で15項目、各項目「5.満足」「4.やや満足」「3.どちらともいえない」「2.やや不満」「1.不満」で聴取し、合計75点満点となっています。
【調査項目カスタマイズ方法】
- 新入生重視度調査の上位5項目
- 講師重視度調査の重視順位上位5項目
- 学園の規定項目5項目
2.授業評価合計得点
09年度は85.6点となっており、調査開始時(02年度講師評価)から上昇は続いている。
- ※02~06年度は講師評価のバランス評価合計得点
学科別合計得点
学科別にみると、全学科で80点を上回っている。
講義形態別合計得点
授業形態別にみると、「座学」「実習」共に85点をクリアしている。
3.項目別得点
京都調理師専門学校全体
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.57 |
| 2 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.38 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.36 |
| 3 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.35 |
| 5 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.34 |
| 6 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.33 |
| 7 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.32 |
| 8 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.31 |
| 9 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.26 |
| 9 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.26 |
| 11 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.25 |
| 11 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.25 |
| 13 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.24 |
| 14 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.23 |
| 15 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.20 |
| 16 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.18 |
| 17 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.17 |
| 18 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.12 |
| 19 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.11 |
| 19 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.11 |
- ※満点は5点
調理師科(1年制学科)
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.54 |
| 2 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.27 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.26 |
| 4 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.25 |
| 5 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.24 |
| 6 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.23 |
| 6 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.23 |
| 8 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.22 |
| 9 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.17 |
| 10 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.16 |
| 11 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.15 |
| 12 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.14 |
| 13 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.11 |
| 14 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.09 |
| 15 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.07 |
| 16 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.05 |
| 17 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.04 |
| 18 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 3.97 |
| 19 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 3.93 |
| 20 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 3.79 |
- ※満点は5点
上級調理師科(2年制学科)
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.54 |
| 2 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.49 |
| 3 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.43 |
| 4 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.42 |
| 5 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.41 |
| 6 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.40 |
| 6 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.40 |
| 8 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.36 |
| 8 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.36 |
| 10 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.34 |
| 11 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.33 |
| 12 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.32 |
| 12 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.32 |
| 12 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.32 |
| 15 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.31 |
| 16 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.30 |
| 17 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.29 |
| 18 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.21 |
| 19 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.20 |
| 20 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.12 |
- ※満点は5点
調理師科夜間部
| 順位 | 項目 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)の無い授業に留意していること | 4.71 |
| 2 | 話し方や表現、声の大きさや強弱のつけ方が適切で聞き取り易い授業が行われていること | 4.55 |
| 3 | 時間通りに授業が開始され、時間通りに授業が終了すること | 4.48 |
| 4 | 授業での疑問や質問に対し、学生(個人)の立場にたって適確にアドバイスをしてくれること | 4.45 |
| 5 | 学生の言動に対して平等な態度で適切に指導し、公正な授業を行っていること | 4.45 |
| 6 | 誠意や熱意の感じられる授業が行われていること | 4.43 |
| 7 | 学生の学習に対する理解度を確認しながら授業が進められていること | 4.42 |
| 8 | それぞれの科目に関連する他分野の知識や技術についても学べる授業が行われていること | 4.41 |
| 8 | それぞれの科目に関する最新の情報や話題が授業に取り入れられていること | 4.40 |
| 10 | 講師が職業人としてのお手本となるような授業を行っていること | 4.39 |
| 11 | それぞれの科目で必要となる基本的な知識や技術が習得できる授業を行っていること | 4.38 |
| 12 | 適切な授業環境(温度や湿度、照明など)の整備に努めていること | 4.37 |
| 13 | 資料配布、AV機器操作、各種教具・教材の活用により、分かり易い授業を行っていること | 4.35 |
| 14 | 授業時間ごとの学習のねらい、ポイントがわかりやすい授業を行っていること | 4.35 |
| 15 | 目指す職業の実務に必要な知識や情報が入手できる授業が行われていること | 4.30 |
| 16 | 免許・資格・検定の取得(就職関連の授業では社会常識等の習得)を意識した授業が行われていること | 4.25 |
| 17 | 課題(宿題)や小テストなど授業に対する自己学習(予習・復習)を促す工夫がなされていること | 4.22 |
| 18 | 学生が授業時間内に発言、発表をする機会が設けられていること | 4.22 |
| 19 | 授業の展開にメリハリがあり学習し易いこと | 4.10 |
| 20 | 学生の学ぶ意欲を高める授業内容が工夫されていること | 4.04 |
- ※満点は5点







0120-593276(コックさんになろう) FAX:(075)841-3600